Červenec je měsícem Pardubic a právě tam si většina našich členů jela potrápit rating na turnaj družstev. K titulu skokana však bylo třeba dodat ještě nějaký bonus z Klatov, konkrétně z tamního B-openu. Na první místo nakonec dosáhl Daniel Juhaňák (+208), což překvapivě není rekordní skok. V těsném závěsu zůstal druhý Tobiáš Day (+177). Na třetí místo dosáhl Matěj Mareš (+57), který si k Pardubicím přidal Bezměrov. Čtvrtý Jan Souček (+52) byl jenom v Klatovech. Pátý (a nejlepší z dospělých!) je nakonec po čistém měsíci odpočinutý a tentokrát účastník dokonce tří turnajů Jan Bartoš (+43), přičemž na každém turnaji získal bez ohledu na počet kol 4,5 partiového bodu! Adéla Kormoutová (+31), která startovala v Pardubicích v týmu Letuška, se stala nejlepší skokankou mezi ženami a těsně za ní je další skokanka a mnohonásobná vítězka skokanské soutěže Anna Marie Koubová (+26). Dvojciferný posun vpřed si v Pardubicích na družstvech připsali ještě Timothy Day (+23), Martin Řehořek (+19) a Tomáš Popper (+17) a v Klatovech Petr Souček (+12). Pokud se hráč v ní nenajde a přitom na FIDE hrál, tak je to tím, že se mu výše ratingu nezměnila (tentokrát jsem nikoho nenašel):
| koeficient | skok | bilance (body/zápasy) | ||
| Daniel Juhaňák | 40 | +208 | Klatovy B, Družstva Pardubice | 7,5/14 |
| Tobiáš Day | 40 | +177 | Klatovy B, Družstva Pardubice | 6/14 |
| Matěj Mareš | 40 | +57 | Bezměrov B, Družstva Pardubice | 5/12 |
| Jan Souček | 40 | +52 | Klatovy B | 2,5/7 |
| Jan Bartoš | 20 | +43 | Klatovy B, Družstva Pardubice, Pardubice A | 13,5/25 |
| Adéla Kormoutová | 40 | +31 | Družstva Pardubice | 4/5 |
| Anna Marie Koubová | 40 | +26 | Družstva Pardubice, Pardubice A | 7/14 |
| Timothy Day | 40 | +23 | Družstva Pardubice | 1/3 |
| Martin Řehořek | 20 | +19 | Družstva Pardubice | 4,5/6 |
| Tomáš Popper | 20 | +17 | Družstva Pardubice | 3,5/4 |
| Petr Souček | 40 | +12 | Klatovy B | 1,5/6 |
| Pavel Hruška | 20 | +6 | Družstva Pardubice | 3/4 |
| Svatopluk Svoboda | 10 | +4 | České Budějovice GM | 4,5/9 |
| Petr Šimek | 20 | +4 | Klatovy A, Družstva Pardubice | 11/16 |
| Václav Svoboda | 10 | -1 | Družstva Pardubice | 1,5/2 |
| Josef Lexa | 20 | -2 | Družstva Pardubice | 1/2 |
| Vítězslav Miskolczi | 20 | -2 | Družstva Pardubice | 3,5/7 |
| Pavel Vávra | 10 | -2 | Družstva Pardubice | 3/4 |
| Robert Wadura | 20 | -2 | Družstva Pardubice | 1/3 |
| Jiří Fišer | 20 | -3 | Zlatá Praha | 4/8 |
| Jan Hruška | 20 | -5 | Družstva Pardubice | 3,5/6 |
| Jindřich Kuba | 20 | -5 | Družstva Pardubice | 2/4 |
| Jakub Tesař | 40 | -5 | Zlatá Praha | 2/7 |
| Vojtěch Kovář | 20 | -7 | Družstva Pardubice | 3,5/5 |
| Miroslav Rada | 20 | -10 | Družstva Pardubice | 1,5/5 |
| Emma Dobsa | 40 | -14 | České Budějovice OPEN | 1/6 |
| Adéla Nytrová | 20 | -18 | Družstva Pardubice | 0,5/3 |
| Kristýna Petrová | 20 | -20 | MČR žen, Pardubice A | 9,5/17 |
| Lukáš Černoušek | 10 | -21 | České Budějovice GM, Družstva Pardubice | 7,5/16 |
| Martin Hykš | 40 | -24 | Družstva Pardubice | 2,5/5 |
| Petr Šplíchal | 20 | -25 | Družstva Pardubice | 0,5/3 |
| Venuše Souralová | 20 | -42 | Klatovy B, Družstva Pardubice, Pardubice C | 6,5/23 |
Noví členové Unichess
| rating | odkud | jak | |
| nejsou | – | – | – |
Noví hráči s FIDE ELO
| koeficient | 1. rating | turnaj(e) | ||
| nikdo | – | – | – | – |
Členové Unichessu ve FIDE žebříčcích České republiky (muži jen aktivní >2100 dle metodiky FIDE, ženy všechny i jen LOK aktivní)
| Muži | pořadí Unichess | Ženy | ||||
| 6. (7.) | Peter Michalík | 2562 | 1. | 5. (3.) | Kristýna Petrová | 2244 |
| 21. (21.) | Jan Bernášek | 2477 | 2. | 16. (17.) | Olga Jaščenko | 2127 |
| 30. (34.) | Svatopluk Svoboda | 2438 | 3. | 25. (27.) | Anna Marie Koubová | 2086 |
| 35. (28.) | Lukáš Černoušek | 2428 | 4. | N/A | Petra Jedličková | 2078 |
| 39. (40.) | Jiří Rýdl | 2420 | 5. | N/A | Eliška Děcká | 2069 |
| 47. (47.) | Václav Svoboda | 2405 | 6. | N/A | Jana Zavadilová | 2002 |
| 79. (75.) | Pavel Vávra | 2350 | 7. | 76. (N/A) | Adéla Nytrová | 1837 |
| 88. (89.) | Zbyněk Vrbata | 2339 | 8. | 85. (87.) | Anna Bálková | 1814 |
| 91. (95.) | Petr Šimek | 2338 | 9. | 113. (113.) | Alena Černoušková | 1676 |
| 133. (121.) | Jindřich Kuba | 2304 | 10. | N/A | Lucie Kozlová | 1578 |
| 157. (177.) | Martin Řehořek | 2283 | 11. | 157. (171.) | Adéla Kormoutová | 1479 |
| 184. (177.) | Vojtěch Kovář | 2257 | 12. | 175. (167.) | Venuše Souralová | 1411 |
| 222. (216.) | Vladimír Škára | 2239 | 13. | 234. (209.) | Emma Dobsa | 1290 |
| 230. (226.) | Petr Pokorný | 2233 | 14. | |||
| 266. (253.) | Jan Šlampa | 2218 | 15. | |||
| 270. (437.) | Jan Bartoš | 2196 | 16. | |||
| 535. (520.) | Jan Lamser | 2127 | 17. | |||



Míro, Martin Hykš vypadá sice mladě ale koeficient 40 bych mu tedy nehádal. 🙂
Nicméně je to správně. Ještě nemá odehráno na FIDE 30 partií a tak má po zásluze koeficient 40.