Pondělí
sl.21 Unichess Ž (2-0-4; -1; 8.) – Sokol Praha Vršovice E (1-1-4; -15; 11.)
Unichess Ž | Sokol Praha Vršovice E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zákoucká Adéla (H-Z) | 2027N | ½ | – | ½ | 1794N | Horyna Josef (–Z) |
Děcká Eliška (–Z) | 2111N | 0 | – | 1 | 1813N | Stankev Martin (V-Z) |
Bálková Anna (–Z) | 1838N | ½ | – | ½ | 1781N | Smolka Josef (H-Z) |
Hodová Lucie (H-Z) | 2052N | 1 | – | 0 | 1858N | Lexa Václav (–Z) |
Nytrová Adéla (–Z) | 1795N | 0 | – | 1 | 1782N | Fiala Jan (–Z) |
Černoušková Alena (–Z) | 1746N | 0 | – | 1 | 1816N | Šaur František (–Z) |
Drahorádová Zuzana (H–) | 1692N | 1 | – | 0 | 1637N | Zeman Jiří |
Souralová Venuše | 1469N | 0 | – | 1 | 1613N | Sýkora Miroslav |
3 | : | 5 |
Úterý
sk.11 GROP Classical Chess (5-1-0; +18; 1.) – Unichess D (4-2-0; +16; 2.)
GROP Classical Chess | Unichess D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kriebel Tadeáš (H-Z) | 2505F | 1 | – | 0 | 2197F | Bartoš Jan (V-Z) |
Tričkov Vasil (H-Z) | 2321F | ½ | – | ½ | 2180F | Pokorný Petr (V–) |
Umanec Filip (–Z) | 2256F | 1 | – | 0 | 2052F | Hruška Jan (–Z) |
Vacek Radomír (H–) | 2040F | ½ | – | ½ | 1955F | Gáj Miloš (–Z) |
Cantier Jean-Francois (–Z) | 1937F | ½ | – | ½ | 1909F | Klíma Matěj (–Z) |
Matocha Pavel | 1986F | 0 | – | 1 | 1968F | Šplíchal Petr |
Mihál Sergej | 1826F | ½ | – | ½ | 2010F | Miskolczi Vítězslav |
Trochta Vojtěch | 1828F | ½ | – | ½ | 1931F | Hruška Pavel |
4½ | : | 3½ |
sk.22 SK OAZA Praha D (2-0-4; +3; 6.) – Unichess E (2-0-4; -8; 8.)
SK OAZA Praha D | Unichess E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hruška Ondřej (H–) | 1909N | 0 | – | 1 | 2444N | Černoušek Lukáš (V-Z) |
Štěrba Karel (–Z) | 1879N | 0 | – | 1 | 1934N | Hykš Martin (–Z) |
Pokorný Jan (–Z) | 1874N | ½ | – | ½ | 1889N | Rada Miroslav (–Z) |
Klíma Jan (–Z) | 1884N | 0 | – | 1 | 1924N | Kouba Libor (–Z) |
Netík Josef (–Z) | 1850N | 0 | – | 1 | 1923N | Fišer Jiří |
Plesnivý Martin | 1725N | 1 | – | 0 | 1554N | Mareš Matěj |
Pauš Marek | 1728N | 0 | – | 1 | 1527N | Procházka Vojtěch |
Voršilka Jiří | 1609N | ½ | – | ½ | 1437N | Day Tobiáš |
2 | : | 6 |
sk.34 Unichess G (4-0-1; +10; 1.) – ŠK Sokol Vyšehrad I (3-1-1; +10; 4.)
Unichess G | ŠK Sokol Vyšehrad I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Crawley Gregory (–Z) | 1771N | 0 | – | 1 | 2140N | Rut Vojtěch (–Z) |
Smola Radko (–Z) | 1713N | 0 | – | 1 | 1792N | Matys Jakub (–Z) |
Krč Štefan | 1657N | 0 | – | 1 | 1780N | Reljič Michael (V-Z) |
Kormoutová Adéla | 1587N | ½ | – | ½ | 1639N | Mykiska Vojtěch (–Z) |
Skřivánek Roman | 1572N | 0 | – | 1 | 1510N | Vaněk Jiří (–Z) |
Král Jiří | 1550N | 1 | – | 0 | 1536N | Encinas Michelle Diane (–Z) |
Maatová Alice | 1382N | 0 | – | 1 | 1499N | Postránecká Zuzana (–Z) |
Šuster Karel | 1306N | 0 | – | 1 | 1300N | Reljic Aleksandar |
1½ | : | 6½ |
Neděle
2.liga C Sparta Kutná Hora (2-3-3; 0; 7.) – Unichess Výletná (5-0-3; +6; 4.)
Sparta Kutná Hora | Unichess Výletná | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lechtýnský Jiří (H,Z) | 2355F | ½ | – | ½ | 2331F | Jurčík Martin (C,Z) |
Tůma Jiří (H,Z) | 2287F | ½ | – | ½ | 2292F | Kuba Jindřich (V,Z) |
Daneš Jaroslav (Z) | 2251F | ½ | – | ½ | 2203F | Bartoš Jan (Z) |
Vala Filip (H) | 2237F | 0 | – | 1 | 2187F | Pokorný Petr (Z) |
Polák Benedikt (Z) | 2138F | 0 | – | 1 | 2139F | Lamser Jan (Z) |
Keller Daniel (Z) | 2131F | 1 | – | 0 | 2032F | Popper Tomáš (Z) |
Černovský Jiří (Z) | 2120F | 1 | – | 0 | 1945F | Koubová Anna Marie |
Štolba Miloš | 2059F | 1 | – | 0 | 1967F | Šplíchal Petr |
4½ | : | 3½ |
Celkem 3 17,5; nejblíž Pedro; jackpot nikdo;
Pořadí v kole:
Mircea 3 12
netipující 2,4 14
Jan Bartoš 0 11.5
Pedro 0 11
Tipovačka celkem:
1. Mircea 32 91,5
2. Jan Bartoš 29 92,5
průměr 25,07 85,53
3. Pedro 25 87,5
JAK SE TIPUJE?
1. Vyberete si tým, kterému nejvíc věříte (žolík) a další 2 týmy, např. ŽCG (pro Bartoš Unichess používejte písmeno B, pro Unichess Výletná písmeno C). Váš výsledek je 2x výsledek 1. uvedeného týmu + výsledky 2. a 3. uvedeného týmu.
2. Tradiční soutěž v součtu bodů a skóre – schválně jestli někdo trefí jackpot, nebudu nikam sčítat.
ŽCG
5b /20
CŽG 6b/16
Unichess G není první ale 4., tak ať je první aspoň v tipu:
GŽE 9/22
Hmm. Teď už mi připadá i mých 5 bodů hodně optimistických. 🙁
Nějaký výsledky z úterka budou ?
Nevim žádnej.