Odkaz na turnaj: https://chess-results.com/tnr959059.aspx
A open
| Hráč/-ka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body |
| Tesar Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | – | – | – | 2 ½ |
| Svoboda Daniel | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | – | – | – | 2 |
| Malý Jiří | – | – | – | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 |
| Havlík David | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pokorný Petr | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 |
| Ličková Anna | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 ½ |
B open
| Hráč/-ka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body |
| Katasonova Olga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | ½ | – | – | 2 ½ |
| Lacko Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 ½ |


