finálové skupiny
| fin.sk.o 1-6.místo | |||||||||
| hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | body | ||
| 1 | Kozák M. | X | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 2 | Bretšnajdr V. | 0,5 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,5 | |
| 3 | Nováček J. | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1,5 | 5,5 | |
| 4 | Hula L. | 1 | 1 | 0 | X | 1,5 | 2 | 5,5 | |
| 5 | Kovář L. | 1 | 0 | 1 | 0,5 | X | 1,5 | 4 | |
| 6 | Trejbal S. | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 2 | |
| fin.sk. o 7-12.místo | |||||||||
| hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | body | ||
| 1 | Froněk V. | X | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 7 | |
| 2 | Lácha Josef | 0,5 | X | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | Popper L. | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | Černý M. | 1 | 0,5 | 1 | X | 2 | 1 | 5,5 | |
| 5 | Chaloupka V. | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 1,5 | 3 | |
| 6 | Beránek M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 1,5 | |
| fin.sk.o 13-18.místo | |||||||||
| hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | body | ||
| 1 | Lácha Jan | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | Spejchal J. | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | |
| 3 | Kostraba | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1,5 | 5,5 | |
| 4 | Vydra J. | 0 | 1 | 0 | X | 1,5 | 2 | 4,5 | |
| 5 | Pospíšil J. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1,5 | 4 | |
| 6 | Jesenský P. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 1,5 |


