Září se neslo ve znamení Brna, Kadaně a Říčan. Do toho nám ještě začala polská extraliga, kterážto už je také infiltrována zástupcem Unichessu. Po prázdninách se nedařilo dětem a toho využili staří mazáci. Skokan se tentokrát zrodil v Brně a je jím Tomáš Popper (+31). Druhé místo obsadil Jan Šlampa (+13) díky Kadani. Kladní už pak byli Jaroslav Hadrava (+4) za Říčany a Jan Bartoš (+1) za Kadaň. Všechny hráče aktivní v září zachycuje tabulka. Pokud se hráč v ní nenajde a přitom na FIDE hrál, tak je to tím, že se mu výše ratingu nezměnila (tentokrát jsem nikoho nenašel):
koeficient | skok | bilance (body/zápasy) | ||
Tomáš Popper | 20 | +31 | Veletržní turnaj Brno | 7/9 |
Jan Šlampa | 20 | +13 | Open Kadaň | 5,5/7 |
Jaroslav Hadrava | 20 | +4 | POHÁR města Říčany A | 4,5/9 |
Jan Bartoš | 20 | +1 | Open Kadaň | 5/7 |
Peter Michalík | 10 | -1 | Polska Ekstraliga 4.-6. kolo | 1,5/3 |
Daniel Svoboda | 40 | -9 | Veletržní turnaj Brno | 0,5/6 |
Tobiáš Day | 40 | -23 | POHÁR města Říčany B | 3/7 |
Petr Pokorný | 20 | -24 | Veletržní turnaj Brno | 5,5/8 |
Jiří Fišer | 20 | -44 | Valašská Bystřice Open | 5/9 |
Daniel Juhaňák | 40 | -45 | POHÁR města Říčany B | 2,5/7 |
Anna Marie Koubová | 40 | -72 | POHÁR města Říčany A | 4,5/9 |
Noví členové Unichess
rating | odkud | poznámka | |
nikdo | – | – | – |
Noví hráči s FIDE ELO
koeficient | 1. rating | turnaj(e) | bilance (body/zápasy) | |
Adam Holub | 40 | 1472 | POHÁR města Říčany B | 5/9 |
Členové Unichessu ve FIDE žebříčcích České republiky (muži jen aktivní >2100 dle metodiky FIDE, ženy všechny i neaktivní)
Muži | pořadí Unichess | Ženy | ||||
8. (7.) | Peter Michalík | 2555 | 1. | 4. (5.) | Kristýna Petrová | 2248 |
20. (20.) | Jan Bernášek | 2477 | 2. | 16. (16.) | Olga Jaščenko | 2127 |
30. (30.) | Svatopluk Svoboda | 2438 | 3. | 30. (19.) | Anna Marie Koubová | 2038 |
32. (33.) | Lukáš Černoušek | 2434 | 4. | 78. (76.) | Adéla Nytrová | 1837 |
39. (39.) | Jiří Rýdl | 2420 | 5. | 117. (114.) | Alena Černoušková | 1676 |
48. (48.) | Václav Svoboda | 2405 | 6. | 163. (157.) | Adéla Kormoutová | 1479 |
81. (81.) | Pavel Vávra | 2350 | 7. | 182. (176.) | Venuše Souralová | 1400 |
90. (91.) | Zbyněk Vrbata | 2339 | 8. | 246. (236.) | Emma Dobsa | 1195 |
93. (94.) | Petr Šimek | 2338 | ||||
130. (132.) | Jindřich Kuba | 2304 | ||||
153. (156.) | Martin Řehořek | 2283 | ||||
180. (184.) | Vojtěch Kovář | 2257 | ||||
220. (224.) | Vladimír Škára | 2239 | # | N/A | Petra Jedličková | 2078 |
233. (267.) | Jan Šlampa | 2231 | # | N/A | Eliška Děcká | 2069 |
262. (271.) | Jan Bartoš | 2217 | # | N/A | Barbora Umancová | 1843 |
276. (232.) | Petr Pokorný | 2211 | # | N/A | Anna Bálková | 1814 |
527. (541.) | Jan Lamser | 2127 | # | N/A | Lucie Kozlová | 1578 |
Bravo Poppřík! Zachránil všechny body, co v Brně pohodil Pedro. a ještě jich pár přivezl.
No … pohodil … já bych to formuloval – „precizní hrou minimalizoval ztrátu na pouhých 24“