Leden to jsou především ligy a Prague open, kam vyrazila velká část naší mládeže a právě jeho turnaje A a B generovaly prvních pět míst. Nejúspěšnějším ratingovým skokanem za leden se stal Jan Souček (+88) za tři výhry a jednu remízu. V těsném závěsu skončil Petr Mach (+86), který předvedl sice největší skok z hráčů Unihcessu na Prague open, ale na druhé místo ho odsunula jedna remíza v první lize mládeže. Na třetím místě se umístil Petr Souček (+45), na čtvrtém Tobiáš Day (+35) a na pátem Anna Marie Koubová (+28), která si k Prague openu kromě malé ztráty v první lize mládeže připsala přírůstek z druhé ligy dospělých. Na šesté místo se dostal Tomáš Popper (+21), který byl jediný z oddílu v lednu stoprocentní. Dvojciferného zisku pak dosáhli, kde jinde než na Prague openu, už jen Daniel Husa (+12) a Alena Černoušková (+11). Jednociferné zisky spolu se ztrátami zachycuje souhrnně tabulka. Pokud se hráč v ní nenajde a přitom na FIDE v listopadu hrál, tak je to tím, že se mu výše ratingu nezměnila (tentokrát jsem nikoho konkrétního neidentifikoval):
| koeficient | skok | bilance (body/zápasy) | ||
| Jan Souček | 40 | +88 | Prague open B | 2/3 |
| Petr Mach | 40 | +86 | 1. liga mládeže, Prague open A | 2,5/3 |
| Petr Souček | 40 | +45 | Prague open B | 2,5/4 |
| Tobiáš Day | 40 | +35 | Prague open B | 1/2 |
| Anna Marie Koubová | 40 | +28 | 2. liga C, 1. liga mládeže, Prague open A | 7/9 |
| Tomáš Popper | 20 | +21 | 2. liga C | 2/2 |
| Daniel Husa | 40 | +12 | Prague open A | 8,5/13 |
| Alena Černoušková | 20 | +11 | Prague open A | 2,5/4 |
| Jan Lamser | 20 | +8 | 2. liga C | 4,5/7 |
| Jan Šlampa | 20 | +8 | 1. liga západ, 2. liga A | 2/4 |
| Petr Pokorný | 20 | +7 | 1. liga západ, 2. liga C | 1,5/2 |
| Jan Bartoš | 20 | +6 | 2. liga C, Mariánské Lázně open D | 2/3 |
| Zbyněk Vrbata | 20 | +4 | 1. liga západ, 2. liga B | 2/3 |
| Lukáš Černoušek | 10 | +3 | Extraliga CZ, 1. liga západ, Extraliga SK | 1/1 |
| Vojtěch Kovář | 20 | +3 | Extraliga CZ, 1. liga západ | 1/2 |
| Petr Šplíchal | 20 | -1 | 2. liga C | 1,5/3 |
| Jan Bernášek | 10 | -3 | Extraliga CZ, 1. liga západ | 0,5/1 |
| Kristýna Petrová | 20 | -4 | 1. liga západ, Krajský přebor KHŠS | 1/3 |
| Peter Michalík | 10 | -5 | Extraliga SK, Bundesliga West | 1,5/3 |
| Svatopluk Svoboda | 10 | -5 | Extraliga CZ, 1. liga západ | 0,5/1 |
| Václav Svoboda | 10 | -5 | 1. liga západ | 1,5/4 |
| Jiří Fišer | 20 | -6 | Prague open A | 1/4 |
| Martin Řehořek | 20 | -6 | 1. liga západ, 2. liga B, Krajský přebor SŠS | 0/1 |
| Pavel Vávra | 10 | -8 | Extraliga CZ, 2. liga A | 0,5/2 |
| Vítězslav Miskolczi | 20 | -9 | 2. liga C | 1/3 |
| Zdeněk Kovář | 20 | -11 | Prague open B | 1/2 |
| Petr Šimek | 20 | -14 | Extraliga CZ, 1. liga západ | 1/3 |
| Jindřich Kuba | 20 | -15 | 1. liga západ, 2. liga C | 0,5/3 |
| Daniel Juhaňák | 40 | -29 | Prague open B | 4/10 |
| Jakub Tesař | 40 | -38 | Prague open B | 0/2 |
| Jan Váňa | 40 | -55 | Mariánské Lázně open C | 1/5 |
| Jakub Ocelák | 40 | -60 | Prague open B | 1,5/5 |
| Jiří Král | 20 | -74 | Prague open B | 2/4 |
Noví členové Unichess
| rating | odkud | ||
| nejsou | – | – |
Noví hráči s FIDE ELO
| koeficient | 1. rating | turnaj(e) | ||
| Daniel Svoboda | 40 | 1342 | Prague open B |
Členové Unichessu ve FIDE žebříčcích České republiky (muži jen aktivní >2100 dle metodiky FIDE, ženy všechny i jen LOK aktivní)
| Muži | pořadí Unichess | Ženy | ||||
| 9. (9.) | Peter Michalík | 2548 | 1. | 3. (3.) | Kristýna Petrová | 2253 |
| 22. (20.) | Jan Bernášek | 2477 | 2. | 19. (18.) | Olga Jaščenko | 2127 |
| 23. (25.) | Lukáš Černoušek | 2471 | 3. | N/A | Petra Jedličková | 2078 |
| 39. (40.) | Václav Svoboda | 2419 | 4. | N/A | Eliška Děcká | 2069 |
| 39. (41.) | Jiří Rýdl | 2419 | 5. | 34. (34.) | Jana Zavadilová | 2002 |
| 53. (50.) | Svatopluk Svoboda | 2397 | 6. | 49. (57.) | Anna Marie Koubová | 1945 |
| 85. (82.) | Pavel Vávra | 2346 | 7. | N/A | Adéla Nytrová | 1855 |
| 88. (79.) | Petr Šimek | 2343 | 8. | 89. (91.) | Anna Bálková | 1814 |
| 94. (96.) | Zbyněk Vrbata | 2337 | 9. | 126. (127.) | Alena Černoušková | 1665 |
| 142. (129.) | Jindřich Kuba | 2292 | 10. | 145. (146.) | Lucie Kozlová | 1578 |
| 158. (153.) | Martin Řehořek | 2280 | 11. | 176. (176.) | Venuše Souralová | 1453 |
| 173. (173.) | Vojtěch Kovář | 2270 | 12. | 177. (179.) | Adéla Kormoutová | 1448 |
| 220. (219.) | Vladimír Škára | 2237 | 13. | 214. (214.) | Emma Dobsa | 1304 |
| 275. (298.) | Jan Šlampa | 2212 | 14. | |||
| 298. (313.) | Jan Bartoš | 2203 | 15. | |||
| 336. (363.) | Petr Pokorný | 2187 | 16. | |||
| 496. (516.) | Jan Lamser | 2139 | 17. | |||


