Ano, po týdnu „skorovolna“ mě další hrací týden překvapil a nestihl jsem vypsat poslední kolo.
Nezbývá tedy, než tipovačku ukončit a pogratulovat vítězi! Runner-up je kapitán, já jsem udržel 3.místo, protože Robík i Petr Sp tipovali málo a tak se jim to hodně zředilo průměrem.
Celkové pořadí:
1. Mircea 48/143
2. Jan Bartoš 46/142
3. Pedro 45/128
4. robík 41,4/135,2
5. Petr Sp 41,4/131
průměr 39,4/134
A teď zásadní otázka pro pana Mirceu: Vyhrál jste 1 pivo – lahvové, desetistupňové. Můžete však jít do rizika. Pokud tipnete kolik skóre – bodů udělá naše Áčko na závěrečném summitu v Brně (NB, Lysá B, Lysá A) s tolerancí 1,5 bodu, přemění se vaše výhra na TOČENOU PLZEŇ ! A navíc – jako bonus – pokud uhádnete výsledek přesně, budou to rovnou plzně TŘI ! Nebo si můžete nechat lahvového gambáče, o kterého přijdete, pokud se netrefíte o 2 a více bodů. Tak co, pane Mirceo, půjdete do rizika ?
A PAN MIRCEA JDE DO RIZIKA A TIPUJE 8 !
(minule bylo 4,5, že … )
A VÝSELDKEM JE DOKONCE 8,5, takže pan Mircea má TOČENOU PLZEŇ !!
Pondělí 12.3.
sk.22 SK Lokomotiva Radlice A (2-2-5; -12; 11.) – Unichess E (4-0-5; +1; 6.)
SK Lokomotiva Radlice A | Unichess E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novák Václav (–Z) | 2040N | 1 | – | 0 | 2007N | Chaloupka Martin (H-Z) |
Štěrba Erik (H-Z) | 1989N | 0 | – | 1 | 2034N | Miskolczi Vítězslav (–Z) |
Vimpel Jiří (–Z) | 1834N | 1 | – | 0 | 1934N | Hykš Martin (–Z) |
Terpstra Wiep (C-Z) | 1794F | ½ | – | ½ | 1889N | Rada Miroslav (–Z) |
Smolka Josef (H-Z) | 1781N | 0 | – | 1 | 1924N | Kouba Libor (–Z) |
Kuneš Vladimír | 1787N | 0 | – | 1 | 1923N | Fišer Jiří |
Kočí Martin | 1796N | 1 | – | 0 | 1554N | Mareš Matěj |
Štefek Radim | 1701N | 1 | – | 0 | 1207N | Holub Adam |
4½ | : | 3½ |
Pátek 16.3.
sk.11 17.30! ŠK Aurora (6-3-0; +25; 2.) – Unichess D (5-2-1; +20; 4.)
ŠK Aurora | Unichess D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frolov Artur (C-Z) | 2407F | 1 | – | 0 | 2204F | Šlampa Jan (–Z) |
Sharashenidze Akaki (–Z) | 2355F | ½ | – | ½ | 2197F | Bartoš Jan (V-Z) |
Mukashev Assan (–Z) | 2193F | ½ | – | ½ | 2180F | Pokorný Petr (V–) |
Anaškin Arsenij (–Z) | 2122F | 1 | – | 0 | 2131F | Lamser Jan (V–) |
Sargsyan Karen (C-Z) | 1925F | ½ | – | ½ | 2052F | Hruška Jan (–Z) |
Martirosyan Ara | 1892F | 0 | – | 1 | 1909F | Klíma Matěj (–Z) |
Gorbunov Artemiy | 1802F | 0 | – | 1 | 1968F | Šplíchal Petr |
Martirosyan Artyom | 1194F | 0 | – | 1 | 1913F | Fišer Jiří |
3½ | : | 4½ |
sk.21 ŠO Praga Praha B (2-1-5; -12; 10.) – Unichess Ž (3-0-6; -2; 9.)
ŠO Praga Praha B | Unichess Ž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Procházka Dalibor (V-Z) | 2123N | ½ | – | ½ | 2027N | Zákoucká Adéla (H-Z) |
Bílý Michal (H-Z) | 1885N | 0 | – | 1 | 2111N | Děcká Eliška (–Z) |
Rývová Anna (V–) | 1864N | ½ | – | ½ | 2052N | Hodová Lucie (H-Z) |
Ťoupal Josef (–Z) | 1831N | ½ | – | ½ | 1893N | Jedličková Petra (–Z) |
Slavík Petr (–Z) | 1772N | ½ | – | ½ | 1746N | Černoušková Alena (–Z) |
Achylis Miloš (–Z) | 1742N | 1 | – | 0 | 1719N | Prokopová Jiřina (H–) |
Císař Jiří | 1778N | 0 | – | 1 | 1559N | Čižmárová Zuzana |
Kolečkář Pavel | 1834N | 1 | – | 0 | 1469N | Souralová Venuše |
4 | : | 4 |
Neděle 18.3.
2.liga C Unichess Výletná (5-0-4; +5; 4.) – TJ Pankrác B (6-3-0; +9; 1.)
Unichess Výletná | TJ Pankrác B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jurčík Martin (C,Z) | 2328F | ½ | – | ½ | 2371F | Doležal Radoslav (V,Z) |
Kuba Jindřich (V,Z) | 2306F | ½ | – | ½ | 2193F | Soural Jan (V,Z) |
Škára Vladimír (Z) | 2237F | 1 | – | 0 | 2253F | Postupa Pavel (V) |
Bartoš Jan (Z) | 2205F | ½ | – | ½ | 2147F | Vokoun Jan (Z) |
Lamser Jan (Z) | 2169F | 0 | – | 1 | 2140F | Plešek Jiří (Z) |
Popper Tomáš (Z) | 2016F | 0 | – | 1 | 2083F | Petr Jan (Z) |
Koubová Anna Marie | 1943F | 0 | – | 1 | 2096F | Postupa Martin (Z) |
Klíma Matěj | 1909F | ½ | – | ½ | 2135F | Vičar Petr |
3 | : | 5 |
Pátek 23.3.
sk.34 Sokol Nebušice (5-1-1; +12; 2.) – Unichess G (4-1-3; +4; 4.)
Sokol Nebušice | Unichess G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hruška Jan (H-Z) | 2068N | 1 | – | 0 | 1889N | Rada Miroslav (V-Z) |
Hlavina Matouš (–Z) | 1685N | ½ | – | ½ | 1752N | Plachý Miloš (–Z) |
Porteš Pavel (H-Z) | 1754N | 0 | – | 1 | 1713N | Smola Radko (–Z) |
Baďouček Otakar (–Z) | 1668N | 1 | – | 0 | 1705N | Wadura Robert |
Plate Marion Helga (–Z) | 1538N | 1 | – | 0 | 1572N | Skřivánek Roman |
Hlavina Jan (–Z) | 1448N | 1 | – | 0 | 1382N | Maatová Alice |
Platz Eduard (–Z) | 1487N | 0 | – | 1 | 1250N | Stejskal Adam (H–) |
Mička Tomáš | 1457N | ½ | – | ½ | 1318N | Day Timothy |
5 | : | 3 |
Neděle 25.3.
1.liga západ Bartoš Unichess (6-3-0; +15; 1.) – SK OAZA Praha (4-1-4; -4; 5.)
Bartoš Unichess | SK OAZA Praha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michalík Peter (V,Z) | 2555F | 1 | – | 0 | 2413F | Svoboda Václav (H,Z) |
Černoušek Lukáš (V,Z) | 2464F | ½ | – | ½ | 2364F | Straka Vojtěch (H,Z) |
Bernášek Jan (V,Z) | 2480F | ½ | – | ½ | 2210F | Hollan Martin (Z) |
Šimek Petr (Z) | 2362F | 1 | – | 0 | 2145F | Jelínek Michal (Z) |
Kovář Vojtěch (Z) | 2246F | 0 | – | 1 | 2282F | Výprachtický David (Z) |
Kuba Jindřich (Z) | 2306F | ½ | – | ½ | 2207F | Vedral Oldřich (Z) |
Šlampa Jan | 2196F | 0 | – | 1 | 2095F | Pirklová Hana |
Bartoš Jan | 2205F | ½ | – | ½ | 2012F | Čmiko Jakub |
4 | : | 4 |
Celkem 1-2-3 22:26
GBE ať to teda jako vedoucí tipér kopnu jako první (15/30,5)
Já zkusím BEŽ , bodů ale teda jako míň, 9/24,5.
BEG, 9/22,5
Tak E bohužel prohrálo s Radlicemi 3,5-4,5, vzhledem k sestavám, průběhu a tomu, že nám stačila remíza, tak to je dost tragický výsledek. Martin Chaloupka předvedl tzv. „Talpův mat“, tedy ve vyhrané pozici obětoval dámu a pokusil se dát mat věží, když matící pole bylo kryto soupeřovou dámou. Mirek Rada taky nedotáhl partii a jen remizoval, a když se neubránil Martin Hykš, tak bylo neštěstí hotovo :-(((
tak už zbývají jen dva pilíře G a B 🙂
Každopádně déčku velká gratulace k potopení křižníku!
Křižníku naštěstí chyběla 2 děla 🙂
Pohrával jsem si s myšlenkou tipnout 2x víc než bylo loni, ale nakonec zvítězilo číslo mého fotbalového dresu!
Škoda, že nehraješ třeba s devatenáctkou 🙂
dneska o dva víc než loni 🙂
Už chybí jen dva (vlastně jeden půl).
No vida a je to skoro bonus. Plznička potĕší!
Zajímavé je, že jsem váhal mezi 8 a 9 (6.4.2018 (10.30)) a 8,5 mě nějak nenapadlo…