Pondělí
sk.21 GROP D (3-1-0; +14; 3.) – Unichess Ž (2-0-3; +2; 6.)
GROP D | Unichess Ž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pačovský Jiří (–Z) | 2204N | 1 | – | 0 | 2027N | Zákoucká Adéla (H-Z) |
Spurný Ondřej (–Z) | 2104N | ½ | – | ½ | 1893N | Jedličková Petra (–Z) |
Sandvik Thomas (C-Z) | 2037F | ½ | – | ½ | 1903N | Dočekalová Alexandra (H-Z) |
Vacek Radomír (H–) | 2039N | 0 | – | 1 | 1795N | Nytrová Adéla (–Z) |
Špaček Michal (–Z) | 1985N | 1 | – | 0 | 1746N | Černoušková Alena (–Z) |
Klaus Jan (–Z) | 1907N | 1 | – | 0 | 1692N | Drahorádová Zuzana (H–) |
Cantier Jean-Francois (V–) | 1926N | 1 | – | 0 | 1559N | Čižmárová Zuzana |
Kičmer Libor | 2047N | ½ | – | ½ | 1469N | Souralová Venuše |
5½ | : | 2½ |
Úterý
sk.22 Unichess E (2-0-3; -7; 7.) – LISA A (5-0-0; +13; 2.)
Unichess E | LISA A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Černoušek Lukáš (V-Z) | 2444N | ½ | – | ½ | 2175N | Smutný Jan (–Z) |
Hykš Martin (–Z) | 1934N | 1 | – | 0 | 2024N | Kotrba Tomáš (H–) |
Hadrava Jaroslav (–Z) | 1939N | 0 | – | 1 | 2008N | Matonoha Ctirad (H–) |
Talpa Pavel (–Z) | 1842N | 0 | – | 1 | 1958N | Krejbich Miloslav (–Z) |
Gáj Miloš (V–) | 1962N | 0 | – | 1 | 1913N | Pergner Jiří (–Z) |
Fišer Jiří | 1923N | 0 | – | 1 | 1915N | Kučera Jan (–Z) |
Husa Daniel | 1572N | 1 | – | 0 | 1894N | Hulec Vladimír |
Mareš Matěj | 1554N | 1 | – | 0 | 1717N | Hladký Miroslav |
3½ | : | 4½ |
Čtvrtek
sk.11 Unichess D (4-1-0; +16; 1.) – SK OAZA Praha C (2-0-3; -4; 7.)
Unichess D | SK OAZA Praha C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šlampa Jan (–Z) | 2204F | 0 | – | 1 | 2201F | Vedral Oldřich (V–) |
Bartoš Jan (V-Z) | 2197F | ½ | – | ½ | 2129F | Dvouletý Pavel (H–) |
Pokorný Petr (V–) | 2180F | 1 | – | 0 | 2080F | Vavřík Jiří (–Z) |
Lamser Jan (V–) | 2131F | 1 | – | 0 | 1896F | Charvát Jiří (–Z) |
Hruška Jan (–Z) | 2052F | ½ | – | ½ | 1877F | Štěrba Karel |
Klíma Matěj (–Z) | 1909F | 0 | – | 1 | 1884F | Pokorný Jan |
Šplíchal Petr | 1968F | 1 | – | 0 | 1814F | Klíma Jan |
Miskolczi Vítězslav | 2010F | 0 | – | 1 | 1697F | Plesnivý Martin |
4 | : | 4 |
sk.34 ŠK DP Praha F (3-0-0; +9; 4.) – Unichess G (4-0-1; +10; 1.)
ŠK DP Praha F | Unichess G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hackel Luděk (V-Z) | 1942N | ½ | – | ½ | 1904N | Král Pavel (–Z) |
Kučera Tomáš (V-Z) | 1932N | 1 | – | 0 | 1839N | Nevoral Lukáš (–Z) |
Veselý Jiří (H-Z) | 1872N | ½ | – | ½ | 1752N | Plachý Miloš (–Z) |
Daňhel Jaroslav (–Z) | 1899N | ½ | – | ½ | 1713N | Smola Radko (–Z) |
Klubert Pavel (–Z) | 1710N | 1 | – | 0 | 1657N | Krč Štefan |
Růžička Filip (–Z) | 1544N | 1 | – | 0 | 1587N | Kormoutová Adéla |
Blahut Aleš (–Z) | 1601N | 0 | – | 1 | 1572N | Skřivánek Roman |
Urbanec Richard | 1605N | 0 | – | 1 | 1318N | Day Timothy |
4½ | : | 3½ |
Neděle
1.liga západ Bartoš Unichess (5-2-0; +9; 2.) – TJ Slavia Hradec Králové (4-1-2; +4; 4.)
Bartoš Unichess | TJ Slavia Hradec Králové | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michalík Peter (V,Z) | 2548F | 1 | – | 0 | 2469F | Petr Martin (H,Z) |
Černoušek Lukáš (V,Z) | 2471F | 1 | – | 0 | 2298F | Nun Jiří (Z) |
Bernášek Jan (V,Z) | 2477F | 1 | – | 0 | 2269F | Pokorný Zdeněk (Z) |
Šimek Petr (Z) | 2343F | 1 | – | 0 | 2207F | Šafařík Jakub |
Kovář Vojtěch (Z) | 2270F | 0 | – | 1 | 2119F | Novák Radomír |
Řehořek Martin (Z) | 2280F | 1 | – | 0 | 2064F | Šolc Filip |
Kuba Jindřich (Z) | 2292F | 1 | – | 0 | 2170F | Nun Josef |
Šlampa Jan | 2212F | 1 | k | 0 | ||
7 | : | 1 |
Tipovačka v kole: celkem 4/20,5, nejblíž Pedro, jackpot nikdo
Jan Bartoš 7 21,5
Pedro 5 18,5
Mircea 4 18
netipující 3,2 16,4
Tipovačka celkem:
1. Jan Bartoš 29 81
2. Mircea 29 79,5
3. Pedro 25 76,5
průměr 22,67 71,53
DBG 7/18,5 (-3)
GBD 9/19
BDG 9/18
Každý dal svoje na 1. místo a pak zbývající dvě podle abecedy 🙂
Cos tím jako chtěl předsedo říct ? Že jako patřím do Déčka a kapitán do Béčka ???
Jinak jsem zvědavej, jestli v tipovačce porazím ten průměr – viz předchozí tipovačka 🙂